Välj ett tidsintervall för att fortsätta göra din bokning Gothenburg
| Mån 22 | Tis 23 | Ons 24 | Tors 25 | Fri 26 | Sat 27 | Sun 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00am- 10:00am | 11:00am- 12:00pm | 9:00am- 10:00am | 9:00am- 10:00am | 9:00am- 10:00am | na | na |
| 10:00am- 11:00am | 12:00pm- 1:00pm | 10:00am- 11:00am | 10:00am- 11:00am | 10:00am- 11:00am | na | na |
| 11:00am- 12:00pm | 1:00pm- 2:00pm | 11:00am- 12:00pm | 11:00am- 12:00pm | 11:00am- 12:00pm | na | na |
| 12:00pm- 1:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 12:00pm- 1:00pm | 12:00pm- 1:00pm | na | na |
| 1:00pm- 2:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 2:00pm- 3:00pm | 2:00pm- 3:00pm | na | na |
| 2:00pm- 3:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 3:00pm- 4:00pm | 3:00pm- 4:00pm | na | na |
| 4:00pm- 5:00pm | 6:00pm- 7:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 4:00pm- 5:00pm | 4:00pm- 5:00pm | na | na |
| 5:00pm- 6:00pm | 7:00pm- 8:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 5:00pm- 6:00pm | 5:00pm- 6:00pm | na | na |
| 6:00pm- 7:00pm | na | na | na | na | na | na |
| 7:00pm- 8:00pm | na | na | na | na | na | na |
TILLGÄNGLIGA TIDSINTERVALL
| MÃ | Ti | On | To | Fr | LÃ | SÃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Blue: appointments available on these days
Grey: no appointments available on these days